🔪 Armas
Project Zomboid Build 42 tem um extenso sistema de armas — corpo a corpo e armas de fogo.
Conceitos Importantes de Combate
| Conceito | Descrição | Impacto |
|---|---|---|
| MinDamage / MaxDamage | Dano mínimo e máximo por golpe | Define o intervalo de dano por ataque |
| KnockdownMod | Probabilidade de derrubar o zumbi | Derrubar = vantagem táctica para kill move |
| MinRange / MaxRange | Alcance mínimo e máximo da arma (em tiles) | Armas longas têm vantagem de distância |
| ConditionLowerChance | Probabilidade de desgaste por uso | Quanto menor, mais durável a arma |
| Weight | Peso da arma | Peso alto = mais stamina consumida por swing |
| SwingTime | Tempo de animação do ataque | Menor = mais ataques por segundo |
| CriticalChance | % chance de crítico (mata instantaneamente na cabeça) | Afeta eficiência contra grupos |
Visão Geral — Corpo a Corpo
Armas corpo a corpo são silenciosas — a vantagem mais importante no PZ. Use-as sempre que possível. O principal trade-off é alcance vs. dano vs. velocidade.
Prós do Corpo a Corpo
- Totalmente silenciosas — não atraem zumbis
- Não dependem de munição
- Reparáveis com materiais simples
- Mais fáceis de encontrar
Contras do Corpo a Corpo
- Requer aproximação — risco de mordida
- Consome stamina
- Grupos grandes são perigosos
- Desgastam com uso
🏏 Armas Contundentes (Blunt)
Skill: Blunt. Alta knockdown, menos precisão. Ótimas para controle de grupos e derrubada.
| Arma | Dano | Alcance | KD | Crit% | Cond. | Peso | Onde Encontrar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baseball Bat | 0.7–1.4 | 0.3–1.3 | Alta | 15% | Alta | 1.3 | Esportes, garagens, porões |
| Metal Baseball Bat | 0.9–1.8 | 0.3–1.3 | Muito Alta | 20% | Muito Alta | 1.6 | Esportes, casas |
| Crowbar | 0.5–1.2 | 0.2–1.0 | Média | 10% | Muito Alta | 1.0 | Ferragens, garagens, canteiros de obra |
| Hammer | 0.3–0.8 | 0.2–0.7 | Baixa | 5% | Alta | 0.5 | Em qualquer lugar |
| Pipe | 0.4–0.9 | 0.2–0.9 | Média | 8% | Muito Alta | 0.8 | Canteiros, encanamento |
| Golf Club | 0.5–1.1 | 0.3–1.4 | Alta | 12% | Média | 0.9 | Casas ricas, campos de golfe |
| Frying Pan | 0.4–0.9 | 0.2–0.7 | Média | 8% | Alta | 0.7 | Cozinhas |
| Rolling Pin | 0.2–0.6 | 0.2–0.6 | Baixa | 5% | Alta | 0.4 | Cozinhas |
| Shovel | 0.6–1.2 | 0.4–1.4 | Alta | 15% | Alta | 1.2 | Lojas de ferragem, quintais |
| Sledgehammer | 1.5–3.5 | 0.3–1.2 | Extrema | 30% | Muito Alta | 5.0 | Canteiros de obra, ferragens |
| Pickaxe | 0.8–1.8 | 0.3–1.2 | Alta | 20% | Alta | 2.0 | Ferragens, minas |
| Barbed Wire Bat | 0.9–1.8 | 0.3–1.3 | Alta | 20% | Média | 1.5 | Craftado (Bat + Barbed Wire) |
| Bolt Bat | 1.0–2.0 | 0.3–1.3 | Alta | 22% | Média | 1.7 | Craftado (Bat + Bolts) |
| Bucket Maul | 1.2–2.5 | 0.3–1.2 | Muito Alta | 25% | Média | 2.5 | Craftado (Bucket + Stick) |
🗡 Armas Cortantes (Blade)
Skills: Long Blade, Short Blade. Dano contínuo por hemorragia, mas mais silenciosas e rápidas. Cuidado — podem escorregar e causar autocorte no personagem.
| Arma | Tipo | Dano | Alcance | Crit% | Cond. | Peso | Onde Encontrar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kitchen Knife | Short Blade | 0.2–0.5 | 0.1–0.5 | 10% | Média | 0.2 | Cozinhas (em qualquer lugar) |
| Hunting Knife | Short Blade | 0.3–0.7 | 0.1–0.6 | 15% | Alta | 0.3 | Lojas de caça, acampamentos |
| Penknife | Short Blade | 0.1–0.3 | 0.1–0.4 | 5% | Média | 0.1 | Mesas, escritórios, mochilas |
| Machete | Long Blade | 0.6–1.4 | 0.3–1.0 | 20% | Alta | 0.8 | Lojas de camping, jardins |
| Katana | Long Blade | 0.9–2.0 | 0.4–1.2 | 30% | Muito Alta | 1.0 | Muito rara — colecionadores, lojas especializadas |
| Sword (Military) | Long Blade | 0.8–1.8 | 0.4–1.2 | 25% | Alta | 1.2 | Militar, lojas de armas (raro) |
| Bread Knife | Short Blade | 0.2–0.5 | 0.1–0.5 | 8% | Média | 0.2 | Cozinhas, padarias |
| Cleaver | Short Blade | 0.4–0.9 | 0.1–0.6 | 15% | Alta | 0.5 | Açougues, cozinhas |
| Hatchet (Machado Pequeno) | Axe | 0.5–1.1 | 0.2–0.8 | 20% | Alta | 0.7 | Ferragens, cabanas |
| Axe (Fire Axe) | Axe | 0.8–1.8 | 0.3–1.0 | 25% | Alta | 1.5 | Bombeiros, parques |
| Axe (Wood Splitting) | Axe | 0.9–2.0 | 0.3–1.0 | 25% | Alta | 2.0 | Cabanas, fazendas |
| Stone Knife | Short Blade (prim.) | 0.1–0.3 | 0.1–0.4 | 5% | Baixa | 0.2 | Craftado (Chipped Stone + Branch) |
🏹 Hastes & Lanças (Spear)
Skill: Spear. Maior alcance no corpo a corpo — permite golpear mantendo distância segura. Levemente mais lentas, mas muito eficientes quando upadas.
| Arma | Dano | Alcance | Perfur. | Cond. | Onde Encontrar |
|---|---|---|---|---|---|
| Spear (Lança de madeira) | 0.5–1.2 | 0.5–1.8 | Alta | Média | Craftado (Long Stick + Knife) |
| Garden Fork | 0.4–0.8 | 0.4–1.4 | Média | Alta | Jardins, ferragens |
| Pitchfork | 0.5–1.0 | 0.5–1.6 | Alta | Alta | Fazendas, silos |
| Pole (Vara) | 0.3–0.7 | 0.5–1.7 | Baixa | Média | Em qualquer lugar |
| Screwdriver | 0.1–0.3 | 0.1–0.5 | Alta | Alta | Ferramentas — em qualquer lugar |
| Improvised Spear (Stone) | 0.4–0.9 | 0.5–1.8 | Média | Baixa | Craftado (Long Stick + Chipped Stone) |
| Improvised Spear (Knife) | 0.6–1.3 | 0.5–1.8 | Alta | Média | Craftado (Long Stick + Kitchen Knife) |
🔫 Armas de Fogo — Visão Geral
Extremamente eficazes mas produzem barulho que atrai zumbis de grandes distâncias. Use com extremo planejamento.
Mecânicas de Armas de Fogo
| Mecânica | Descrição |
|---|---|
| Aiming Skill | Afeta precisão geral. Nível baixo = tremor de mira excessivo. |
| Reloading Skill | Afeta velocidade de recarga. Nível baixo = recarregar demora muito. |
| Aiming Time | Tempo para mirar precisamente. Reduz com prática. |
| Recoil | Recuo por tiro. Rifle/Espingarda têm mais recuo que pistola. |
| Jam (Encravamento) | Arma suja ou velha pode encravar. Requer limpeza e ação de unjam. |
| Sound Radius | Raio de barulho do tiro — determina quantos zumbis são alertados. |
| Sight | Mira. Pode ser melhorada com mods (escopo, red dot). |
| Headshot Multiplier | Dano multiplicado ao acertar a cabeça — matando instantaneamente. |
Pistolas & Revólveres
Barulhosas mas portáteis e rápidas. Ótimas para emergências e tiros precisos à média distância.
| Arma | Calibre | Dano | Mag | Alcance | Barulho | Onde Encontrar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M1911 Pistol | .45 | Alto | 7+1 | Médio | Alto | Delegacias, caixas militares, casas (raro) |
| M9 Pistol | 9mm | Médio | 15+1 | Médio | Alto | Delegacias, caixas de armas |
| B-F Pistol | 9mm | Médio | 13+1 | Médio | Alto | Delegacias, casas |
| Magnum | .357 | Muito Alto | 6 | Médio-Longo | Muito Alto | Delegacias, colecionadores (raro) |
| Patrol Revolver | .38 | Médio-Alto | 6 | Médio | Alto | Delegacias, policíais |
| SN38 Revolver | .38 | Médio | 5 | Médio | Alto | Casas, lojas de armas |
Rifles
Maior alcance e dano que pistolas. Ideais para tiro longo em situações controladas. O barulho é enorme — use com planejamento.
| Arma | Calibre | Dano | Cap. | Alcance | Barulho | Onde Encontrar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M1A Rifle | .308 | Muito Alto | 10 | Muito Longo | Extremo | Caixas militares, armeiros raros |
| MSR788 Rifle | .308 | Alto | 5 | Muito Longo | Extremo | Lojas de caça, cabanas rurais |
| MSR700 Rifle | .223 | Médio-Alto | 5 | Longo | Extremo | Lojas de caça, casas rurais |
| M16 Assault Rifle | 5.56mm | Alto | 30 | Longo | Extremo | Caixas militares apenas |
| JS-14 Rifle | .308 | Alto | 20 | Longo | Extremo | Caixas militares, lojas especializadas |
| L94 Rifle | .308 | Alto | 10 | Muito Longo | Extremo | Lojas de caça especializadas (raro) |
Espingardas (Shotgun)
Devastadoras a curta distância. Disparo em cone — pode acertar múltiplos zumbis. Excelentes em corredores e espaços fechados.
| Arma | Calibre | Dano | Cap. | Cone | Barulho | Onde Encontrar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Double Barrel Shotgun | 12 Gauge | Extremo | 2 | Amplo | Extremo | Lojas, casas rurais, delegacias |
| Sawed-off Double Barrel Shotgun | 12 Gauge | Muito Alto | 2 | Muito Amplo | Extremo | Craftado (Double Barrel + Saw) |
| JS-2000 Shotgun | 12 Gauge | Alto | 8 | Médio | Extremo | Delegacias, lojas de armas |
| JS-3T Tactical Shotgun | 12 Gauge | Alto | 6 | Médio | Extremo | Delegacias, caixas táticas (raro) |
💣 Explosivos
Muito eficazes para hordas mas extremamente perigosos. Podem causar incêndios e danos à infraestrutura.
| Item | Fonte | Dano | Área | Perigo para o Usuário |
|---|---|---|---|---|
| Grenade (Granada) | Militares, armories | Extremo | Grande | Alto — fique longe ao jogar |
| Molotov Cocktail | Craftado (garrafa + álcool + pano) | Alto (fogo) | Média | Médio — incêndio se espalha |
| Pipe Bomb | Craftado (Electrical 4) | Alto | Média | Alto — temporizador impreciso |
| Remote Bomb | Craftado (Electrical 6) | Alto | Média | Baixo — controle preciso do timing |
| Noise Maker | Craftado (Electrical 2) | 0 (apenas barulho) | Alta (som) | Nenhum — apenas distrai zumbis |
🔧 Acessórios e Modificações
Armas de fogo podem ser modificadas com acessórios para melhorar performance. Requer Aiming/Reloading skill adequado.
| Acessório | Efeito | Compatibilidade | Onde Encontrar |
|---|---|---|---|
| Scope (Escopo) | Aumenta alcance efetivo e precisão | Rifles | Lojas de caça, militares |
| Red Dot Sight | Melhora mira a médias distâncias | Pistolas, rifles | Militares (raro) |
| Suppressor | Reduz barulho do tiro significativamente | Pistolas 9mm/.45 | Muito raro — militares |
| Extended Magazine | Aumenta capacidade de munição | Pistolas | Lojas, militares |
| Sling | Reduz consumo de stamina ao carregar | Rifles, espingardas | Lojas de caça |
| Recoil Pad | Reduz recuo do tiro | Espingardas, rifles | Lojas de armas |
| Laser Sight | Melhora precisão em tiro rápido | Pistolas | Militares (raro) |
| Choke (Boca de Chama) | Concentra ou dispersa cone da espingarda | Espingardas | Lojas de armas |
💡 Dicas de Combate com Armas
Armas Corpo a Corpo
- Alcance é Rei Prefira armas com maior MaxRange — lança, machado, pá. Mantenha o zumbi a distância máxima enquanto golpeia.
- Knockdown First Derrubar o zumbi antes de matar facilita muito. Use armas com alto KnockdownMod.
- Conserve Stamina Nunca lute no fundo da stamina. Recue e descanse quando stamina estiver baixa — ataques fracos não knockdown e você fica vulnerável.
- Mantenha Condição Armas em condição ruim têm chance aumentada de encravamento e menos dano. Repare com Whetstone (lâminas) ou Woodglue + materiais (madeira).
- Um de Cada Vez Nunca enfrente grupos. Separe zumbis usando portas, cantos e movimentação cuidadosa.
Armas de Fogo
- Plano de Fuga Antes de atirar, saiba exatamente por onde vai fugir depois. Um tiro = dezenas de zumbis em direção ao som.
- Headshots Com Aiming alto, mire sempre na cabeça. Headshot = morte instantânea. Shots no corpo podem precisar de múltiplos tiros.
- Supressor Se encontrar um supressor, use sempre. A diferença de barulho é enorme — permite uso mais frequente.
- Limpe Regularmente Armas sujas encravamentos mais frequentes. Limpe com Cleaning Kit após cada sessão de uso intenso.
- Munição é Finita Não desperdice munição em zumbis únicos. Corpo a corpo é superior para inimigos isolados.